Todos los espacios están en los edificios Aulario III o Laboratorios III, comunicados por un pasillo interior.
Selecciona una charla para consultar su propuesta en Codeberg.
Lunes, 6 de julio de 2026
| Hora | Bloque | Plenaria (Aulario III Aula Magna 322) | Sala 1 (Aulario III Aula 323) | Sala 2 (Aulario III Aula 324) | Taller 1 (Laboratorios III Lab. 202) | Taller 2 (Aulario III Aula 321) | Sala Desjornada (Aulario III Aula 325) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | Acogida y bienvenida | ||||||
| 9:30-9:45 | Apertura |
Vicerrector de Investigación, Doctorado y Biblioteca
Joaquín Rams Ramos
Director de la ETSII
José Manuel Colmenar Verdugo
Director de la EIF
Andrés Martínez Fernández
Director del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación
Eduardo Morgado Reyes
|
|||||
| 9:45-10:45 | Bloque 1 | 36 - César García Sáez - Evaluations are all you need | |||||
| 10:45-11:10 | PAUSA | ||||||
| 11:10-11:50 | Bloque 2 | 37 - Brianda Yañez - La cadena ética de la IA abierta: de los datos de entrenamiento al modelo que ejecutas en local | 14 - Gregorio Robles y Daniel M. Germán - ¿Cómo están regulando los proyectos de software libre las contribuciones asistidas por IA? | 04 - Nadia Ujovich - Hermes-Telemetry: Observabilidad y control de costes para agentes de IA | Puedes proponer tu presentación para la Sala Desjornada Aula 325 | ||
| 11:50-12:10 | 10 - Adolfo Sanz de Diego - La IA sostenible, segura y soberana de EducaMadrid | 11 - Alejandro González Cantón - Infraestructura soberana para LLMs: despliegue y usos prácticos en docencia e investigación | 24 - Juan Antonio Caballero Hernández - Promptzilla: serious game para el uso responsable de LLMs en educación superior | ||||
| 12:10-12:30 | 26 - Martín Núñez Calleja - ¿Sigue siendo abierto un REA creado con IA? | 08 - Jesús M. González Barahona - IA generativa en tu propia infraestructura | |||||
| 12:30-12:50 | 30 - Sandra Hernanz Ternero - Marco regulatorio y ético de la IA: pesos, fuentes y consenso | 07 - Jesús Moreno - Glass Parrot: una herramienta libre para visualizar y aprender cómo funcionan los modelos de lenguaje | 20 - Alejandro Tejero de la Morena - WebBuilder: generación automática de proyectos Django a partir de APIs con IA generativa | Visión Artificial para robótica open-source: de la segmentación 2D a la percepción 3D | |||
| 12:50-13:10 | 35 - César García Sáez - Mejores prácticas para el empaquetado de conjuntos de datos para su reutilización dentro del ecosistema de la IA/Machine learning | 13 - Emilio Portela Navarro - Diseño de un pipeline para el análisis de la representación de la identidad. Una experiencia de uso con Gemma4:e4b | 22 - Alberto Contreras Puerto - SIEGMA-LLM: Sistema Automatizado de Ingesta, Enriquecimiento y Gestión de Metadatos de Datos Científicos Abiertos con LLM | 34 - Javier Arroyo y Antonio Caparrini - Predicción Conformal: Estimando la incertidumbre de las predicciones de un modelo de aprendizaje automático | Puedes proponer tu presentación para la Sala Desjornada Aula 325 | ||
| 13:10-13:30 | 25 - Marcelo Alejandro Fraile - Diseñar sin caja negra: IA abierta y bioinspiración para una arquitectura computacional | 33 - Reynaldo Cordero - Aprendizaje de programación por entrenamiento | 06 - Ricardo Hidalgo Aragón - ¿Cómo evaluar código Python de estudiantes sin pagar APIs? Un pipeline local con herramientas libres | ||||
| 13:30-15:00 | COMIDA | ||||||
| 15:00-15:20 | Bloque 3 | 03 - Daniel Dorado Talaverón - Agentic Context Engineering: Propuesta de mejora de trayectorias de razonamiento sin necesidad de finetuning | 09 - Fernando Tricas García - Soberanía Digital (o casi) de bajo coste: algunos experimentos con la gestión de la agenda utilizando LLMs locales | 28 - Marta Rosales - IA abierta más allá del código: una mirada desde las ciencias sociales | 40 - Pablo García Pérez y David Martín Gascueña - Afina tu propia IA: Taller práctico de fine-tuning con modelos y herramientas abiertas | 42 - Brianda Yañez - Taller: Diseña la política de IA de tu proyecto | Puedes proponer tu presentación para la Sala Desjornada Aula 325 |
| 15:20-15:40 | 05 - Ángel Delgado Panadero - ¿Pueden los Árboles de Decisión superar a las Redes Neuronales?: DeepGBoost | 18 - Ángel Ballesteros Limones - JARVIS: construir un asistente RAG corporativo abierto y local como agente | 27 - Ernesto Serrano - Inteligencia artificial: programar, documentar y no acabar en un berenjenal | ||||
| 15:40-16:00 | 16 - Pablo M. Rodríguez Sosa - Diseñando BASTION-Bench: una propuesta bilingüe para evaluar trade-offs entre seguridad y utilidad en LLMs abiertos | 31 - Jesús M. González Barahona - Cosas que hice sin GPU (o casi) | 15 - Muriel Rovira-Esteva - Mirando dentro de la caja negra: Destilación del conocimiento en IA para ejercer las 4 libertades | Comunidad IA de Código Abierto | |||
| 16:00-16:20 | 12 - Juan Castillo del Río - IA para predecir el futuro | 21 - Giovanni Rosa - What Works and What Fails: Lessons from Benchmarking Local Coding LLMs | 19 - José Manrique López de la Fuente - IA abierta, software libre y colaboración: el papel de Eclipse Foundation | Puedes proponer tu presentación para la Sala Desjornada Aula 325 | |||
| 16:20-16:40 | 17 - Steven Adrados Khunliang - Agente de IA especializado en nichos de conocimiento mediante entrenamiento con DSPy y RAG | ||||||
| 16:40-17:00 | 39 - Jordi Murgó - Benchmark de seguridad en LLM abiertos | 23 - Aurora Ramírez Quesada - PipeGenie: Un paquete Python para la construcción automatizada y óptima de pipelines de aprendizaje automático | 38 - Juantomas García - Del descontrol desbocado del vibe coding al harness engineering y por qué los nostálgicos del ensamblador nunca tuvieron razón | ||||
| 17:00-17:20 | |||||||
| 17:20-17:45 | PAUSA | ||||||
| 17:45-18:45 | Bloque 4 | 41 - Sergio Paniego - Entrena el agente, no solo el modelo | |||||
| 18:45-19:00 | Cierre | ||||||
Si eres ponente, puedes subir tu presentación aquí.